Willkommen!
bei den Elbeschwimmern von Dresden.
Unser Motto: Man kann, man muß nicht in der Elbe schwimmen!
Was eigentlich nur eine einmalige Demonstration im Jahre 1998 sein sollte, hat sich inzwischen zu einer traditionellen Veranstaltung in jedem Sommer etabliert. An dem Elbeschwimmen kann jeder teilnehmen, der sich zutraut eine Strecke von ca. 3,5 km - mit der Strömung - zu schwimmen. Die Strömungsgeschwindigkeit der Elbe ist abhängig vom Pegelstand. Durchschnittlich beträgt sie 1,1 m/s, d.h. 4 km/h. Keiner braucht sich anzumelden, eine Startgebühr wird nicht erhoben. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung, d.h. wenn jemand ein Mißgeschick widerfährt, z.B. eine Verletzung durch eine Glasscherbe oder eine Erkältung nach dem Schwimmen, so darf er nicht den Veranstalter dafür haftbar machen. Wer Lust dazu hat, kann statt der einfachen Badehose sich ein fantasievolles Kostüm anziehen. Häufig schwimmt auch der "Hofnarr Fröhlich" in seinem Kostüm mit. Die jüngsten Teilnehmer sind meistens 8 Jahre alt und schwimmen mit Genehmigung und in Begleitung der Eltern, die ältesten sind in der Regel über 80 Jahre alt! Die Teilnehmerzahl ist stark abhängig vom Wetter und deshalb weder voraussehbar noch exakt zu erfassen. In der Übersicht sind die ungefähren Zahlen - in den letzten Jahren ziemlich genau - angegeben.
Datum | Teilnehmeranzahl | Bemerkungen |
15.08.1998 | 070 | |
14.08.1999 | 120 | |
12.08.2000 | 230 | |
11.08.2001 | 200 | Pegel 1,67 m |
14.07.2002 | 500 | Pegel 1,12 m |
17.08.2003 | 250 | Pegel 0,74 m |
15.08.2004 | 180 | Pegel 0,86 m |
14.08.2005 | 230 | Pegel 1,11 m |
20.08.2006 | 400 | Pegel 1,60 m |
12.08.2007 | 350 | Pegel 1,08 m |
10.08.2008 | 703 | Pegel 0,74 m |
09.08.2009 | 812 | Pegel 1,40 m |
08.08.2010 29.08.2010 |
298 | mußte wegen Hochwasser (Pegel 5,39 m) kurzfristig auf 29.08. verschoben werden. Daher der Teilnehmerschwund.(Pegel 2,43 m) |
14.08.2011 | 758 | Wasser: 19°C; Luft 25°C; Pegel 1,45 m |
12.08.2012 | 839 | Wasser: 21°C; Luft 21°C; Pegel 1,28 m |
11.08.2013 | 956 | Wasser: 23°C; Luft 21°C; Pegel 1,70 m |
03.08.2014 | 1237 | Wasser: 25°C; Luft 29°C; Pegel 1,10 m |
09.08.2015 | 1411 | Wasser: 25°C; Luft 28°C; Pegel 0,60 m |
07.08.2016 | 1562 | Wasser: 18°C; Luft 22°C; Pegel 1,40 m |
06.08.2017 | 1629 | Wasser: 23°C; Luft 22°C; Pegel 0,71 m |
05.08.2018 | 1781 | Wasser: 26°C; Luft 26°C; Pegel 0,60 m |
Wir rechnen auch weiterhin mit zahlreicher Teilnahme!

Daniel Baumann | info@elbeschwimmen-dresden.de | |
Neubertstr. 19 | ||
01307 Dresden | ||
0171 1287030 | ||
![]() |
Sie sind der

Besucher seit dem Start dieser Internetseite am 01.12.2010
Wir freuen uns über Ihren Eintrag in unserem
Gästebuch